横浜でのiPhone(アイフォン)修理なら
ガラス交換等が可能なリペア本舗
iPhone・iPad・Android修理 即日返却
横浜駅西口徒歩4分
総務省登録修理業者
普段の修理コラムとは違う、Appleと創設者であるのスティーブ・ジョブズの歴史を綴ってみます。
本日は第6回めになります。
アップル 2019年 第1四半期決算の市場予想と第4四半期決算 1月2日に業績下方修正を発表
アップルは、クックCEOが1月2日に第1四半期の売上見通しを引き下げています。
クックCEOは、4つの要因によって売上高見通しを引き下げることになったと説明しています。
当初予想 | 修正予想 | 修正幅 | |
売上高 | 890億~930億ドル | 840億ドル | 約-5%~-10% |
粗利率 | 38%~38.5% | 38% | 変わらず |
営業費用 | 87億~88億ドル | 87億ドル | 変わらず |
その他の収入 | 3億ドル | 5億5000万ドル | 83% |
税率 | 16.50% | 16.50% | 変わらず |
1. iPhoneの前年との発売時期のずれ
昨年はiPhoneXが第1四半期に出荷されたが、今期のiPhoneXsとMaxは第4四半期に出荷されたために売り上げにずれが生じてきているというものです。
2. 米ドル高による為替の影響
米ドル高は、アップルにとって、日本企業の円高を同じことなので、ドルベースの売り上げは減るということです。
3. 新商品の数が多くサプライ面での制限がある
第1四半期に発表する新製品が多く、供給の面で作ることができなくて、販売台数に制限がかかるということです。
4. 新興市場の低迷
いくつかの新興市場で経済の弱さがあり、予想より売り上げが伸びないということです。
第1回目は こちら になります。
第2回目は こちら になります。
第3回目は こちら になります。
第4回目は こちら になります。
第5回目は こちら になります。
西暦(年) | 製品イメージ | 概要 |
1994 | Macintosh LC 550 / 575 | |
Appleは内部のゴタゴタが余りにも多く、悲惨な状態であった。需要予測を外した上に、スピンドラーの指示を誤解したセールス部門は、ただでさえ利益率の悪いPerformaを赤字でバラ撒いて売りさばいてしまった。それ以外にもさまざまな要因が重なり、この四半期で赤字は8000万ドルに達した。 | ||
1995 | PowerBook 550c | |
Appleはキヤノンと1株54ドル50セントでの買収交渉を行うが、キヤノンの社長が急死した事も重なり、最終的には実現する事はなかった。そしてAppleは再びIBMと交渉の場を持つが、IBMはロータス社を買収しサービスビジネスに会社を方向転換の最中で、Apple買収にはお世辞にも前向きな姿勢とは言えなかった。その上、IBMはどんな買収交渉であっても、結論を出すまでに途方も無い時間をかける事が通例で、交渉に入ってもまったく音沙汰が無いと言う事が多い企業である。 どんな形であってもAppleを売り出したい取締役連中は、その余りにも遅いIBMの動きだけに目をとらわれてしまい、実際のIBMの過去の動向には全く気付いていなかった。最終的にはIBMとの交渉は決裂してしまい、その後にはフィリップスと1株36ドルで交渉を行うが、フィリップスの役員会であっさりと否決されてしまう。 | ||
ピクサーの株式公開 | ||
映画『トイ・ストーリー』公開、世界で大ヒットを記録 | ||
1996 | アップルに復帰 [41才] | |
アップルが4億ドルでNeXT社を買収 | ||
スティーブ・ジョブズが顧問としてアップルに復帰 | ||
その後、ギル・アメリオを退社させ、自ら暫定CEOに | ||
1997 | CM「Think Different」発表 | |
Windows 95の発表後、マイナーパソコンとなっていたMacのユーザーとともに、まだアップルに残っていた社員たちにも勇気を与える | ||
IBMの当時のモットー”Think”と真っ向から対決 | ||
アップルCM「Think Different」(声:スティーブ・ジョブズ)日本語字幕 – YouTube https://www.youtube.com/watch?v=DyqR-WBG9TE |